SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 164.36 x 75.1 x 7.45 mm |
Berat | 187.8 gram |
Ketahanan | IP54 |
Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR UTAMA
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6.78 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1260 x 2800 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 453 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - 1,07 miliar warna - Tingkat kecerahan 2800 nit (puncak) - Rasio layar ke bodi 89,9% |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Dimensity 8200 |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC6 |
MEMORI
RAM | 12 GB |
Jenis RAM | LPDDR5 |
Memori Internal | 512 GB |
Jenis Memori | UFS 3.1 |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.88 50 MP (ultrawide), f/2.0 50 MP (telephoto), f/1.85 |
Fitur | Wide: PDAF, OIS; Ultrawide: AF, FoV 120°; Tele: PDAF, 2x optical zoom; Umum: Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 50 MP (wide), f/2.0 |
Fitur | AF, HDR, Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 80W (klaim 100% dalam 43 menit), pengisian balik |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 14, FuntouchOS 14 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, proksimitas, giroskop, kompas |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Hitam Vulkanik, Hijau Khatulistiwa |
Fitur Lainnya | - |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
price/Rp4.950,000off/30%size/Smal/Medium/Large/X Large
: